HP EliteBook 8530w P8800 4GB 15.4WSXGA+ 320 DVDSM Quadro FX 770M W7P/XPP

Cechy produktu:
| Procesor (producent) | Intel® |
| Procesor (rodzaj) | Core™ 2 Duo |
| Procesor (taktowanie) | 2,66 GHz |
| Procesor (pamięć cache) | 3 MB |
| Procesor (opis) | Intel® Core™2 Duo Processor P8800 (3M Cache, 2.66 GHz, 1066 MHz FSB) |
| Matryca (przekątna) | 15,4 cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WSXGA 1680 x 1050 (16:10) |
| Matryca (powłoka) | matowa |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 4 GB |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 2/0 |
| Pamięć (max. pojemność) | 8 GB |
| Pamięć (technologia) | SoDIMM DDR2 |
| Dysk twardy (pojemność) | 320 GB |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 7200 obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |
| Napęd FDD | Nie |
| Karta graficzna (producent) | nVidia® |
| Karta graficzna (model) | NVIDIA Quadro FX 770M |
| Karta graficzna (pamięć) | 512 MB |
| Karta graficzna (pamięć karty) | 512 MB |
| Karta dźwiękowa | zintegrowana |
| Głośniki | 2 szt. |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | 802.11a/b/g/Draft-n |
| Bluetooth | Tak |
| Modem 3G | Nie |
| Fax modem | Tak |
| IrDA | Nie |
| PCMCIA card type II | Nie |
| PCMCIA card type III | Nie |
| ExpressCard 34 | Tak |
| ExpressCard 54 | Tak |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| E-SATA | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Platforma szyfrująca TPM | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Display Port | Nie |
| DVI-D | Nie |
| HDMI | Tak |
| VGA (RGB) | Tak |
| S-video/TV-out | Nie |
| AV-in (Tuner TV) | Nie |
| Line-in | Nie |
| Line-out | Tak |
| Wejście mikrofonu | Tak |
| S/PDIF | Nie |
| LPT (równoległy) | Nie |
| RS232 (szeregowy) | Nie |
| Moduł GPS | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Czytnik kart pamięci (opis) | 6 w 1 |
| Panel klawiszy multimedialnych | Tak |
| Złącze replikatora portów | Tak |
| Fire-Wire (IEEE1394) | Tak |
| USB 2.0 | 4 szt. |
| System operacyjny | Genuine® Windows® XP Professional , Windows 7 Professional 64 bit |
| System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
| Dodatkowe oprogramowanie | HP Recovery Manager (tylko system WIN7), HP Client Manager Software, HP Client Configuration Management Agent, HP OpenView PC Configuration Management Solutions, HP Performance Tuning Framework |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Wbudowana kamera obrotowa | Nie |
| Akumulator (czas pracy) | 4,5 h |
| Wymiary (wysokość) | 28 mm |
| Wymiary (szerokość) | 355 mm |
| Wymiary (głębokość) | 263 mm |
| Waga | 2,86 kg |
| Gwarancja | 36 mies |
| Gwarancja międzynarodowa | Tak |
| Gwarancja baterii | 12 mies |
| Wyposażenie | XPP downgrade Media CD |
| Opis | Centrino® 2 z vPro |
| Adres www producenta | Link na stronę opisu technicznego |
| Serwis producenta | http://welcome.hp.com/country/pl/pl/contact/phone_assist.html |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień
lub błędów. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z opisem będą rozpatrywane w trybie natychmiastowym.
Nikt jeszcze nie napisał opinii o tym produkcie! Twoja może być pierwsza!
| Napisz własną opinię |







