OBUDOWA AEROCOOL PGS VX-9 PRO Battle Edition
Cechy produktu:
| Typ obudowy | Midi Tower ATX |
| Akceptowalny format płyty głównej | ATX / mATX |
| Producent zasilacza | brak |
| Złącza zasilania | brak |
| PFC | Nie |
| Ilość zatok 5,25 " (zewnętrznych) | 9 szt. |
| Ilość zatok 3,5 " (zewnętrznych) | 1 szt. |
| Ilość zatok 3,5 " (wewnętrznych) | 3 szt. |
| Ilość slotów rozszerzeń | 7 szt. |
| Gniazdo USB na panelu przednim | 2 szt. |
| Gniazdo mikrofonowe na panelu przednim | 1 szt. |
| Gniazdo słuchawkowe na panelu przednim | 1 szt. |
| Montaż beznarzędziowy | Tak |
| Wysokość | 452 mm |
| Szerokość | 210 mm |
| Głębokość | 492 mm |
| Ilość zamontowanych wentylatorów | 2 szt. |
| Zamontowane wentylatory (opis) | 1 x 120x120x25mm (Tył) + 1 x 200x200x25 (Bok) |
| Ilość miejsc na dodatkowe wentylatory | 4 szt. |
| Miejsca na dodatkowe wentylatory (opis) | 1 x 120 (Dół) + 1 x 120mm (Front) + 1 x 120/140mm (Góra) |
| AIR-DUCT | Nie |
| Czujnik otwarcia obudowy | Nie |
| Kolor obudowy | Czarna |
| Rodzaj materiału | SECC (0.6mm) |
| Waga | 6,5 kg |
| Informacje dodatkowe | Obudowa lakierowana w środku na czarno/żółto. Obudowa posiada panel kontrolujący obroty 3 wentylatorów z możliwością ustawienia 3 trybów pracy: Stop = 0% / Cruise = 60% / Turbo = 100% (wentylatory do 20W) , Do obudowy pasują karty do 307mm długości. |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień
lub błędów. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z opisem będą rozpatrywane w trybie natychmiastowym.

POWIADOMIENIE O ZMIANIE CENY
POWIADOMIENIE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU
Powiadomienie będzie aktywne przez 1 miesiąc
Produkt jest aktualnie dostępny!
Nikt jeszcze nie napisał opinii o tym produkcie! Twoja może być pierwsza!
| Napisz własną opinię |













