PROJEKTOR BenQ MS500 DLP SVGA 2500ANSI 4000:1

Cechy produktu:
| Technologia | DLP |
| Full HD | Nie |
| HD Ready | Nie |
| 3D Ready | DLP 3D READY |
| Rozdzielczość podstawowa | SVGA (800 x 600) |
| Rozdzielczość maksymalna | UXGA (1600 x 1200) |
| Jasność | 2500 ANSI lumen |
| Moc lampy | 220 W |
| Żywotność lampy (normal) | 4500 h |
| Żywotność lampy (econo) | 6500 h |
| Kontrast | 4000 :1 |
| Format obrazu (standard) | 4:3 |
| Format obrazu (kompresowany) | 16:9 |
| Zoom cyfrowy | Nie |
| Zoom optyczny | 1,1 :1 |
| Korekcja pionowa (Keystone) | +,-40 Stopni |
| Min. wielkość obrazu | 24 cale |
| Maks. wielkość obrazu | 300 cale |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM | Tak |
| Obsługa HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość) | 2 szt. |
| Wyjście D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość) | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wyjście 12V(trigger) | Nie |
| Gniazdo RS-232 | 1 szt. |
| Gniazdo USB typ B (ilość) | 1 szt. |
| Głośniki | 1x2watt |
| Wyjście 3.5 mm Stereo Jack | 1 szt. |
| Wejscie 3.5 mm Stereo Jack | 1 szt. |
| Łączność bezprzewodowa | Nie |
| Prezentacja bez komputera | Nie |
| Obraz w obrazie (PIP) | Nie |
| Wymiary (szer x gł x wys) | 287x232x100 mm |
| Waga | 2,5 kg |
| Pobór mocy | 250 W |
| Głośność (normal) | 33 dB |
| Głośność (econo) | 27 dB |
| Torba w komplecie | Nie |
| Pilot | Podstawowy |
| Gwarancja na projektor | 36 mies |
| Gwarancja na lampę | 12 |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień
lub błędów. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z opisem będą rozpatrywane w trybie natychmiastowym.
Nikt jeszcze nie napisał opinii o tym produkcie! Twoja może być pierwsza!
| Napisz własną opinię |







