PROJEKTOR BenQ W1060 DLP 1080p 2000 ANSI 5000:1
Cena brutto: 3 928,00 zł
3 677,70 zł
Indeks:
MULBENPMU0209
Gwarancja:
36 miesięcy gw. fabrycznej
Dostępność produktu: 22 szt.
3 677,70 zł
Indeks:
MULBENPMU0209
Gwarancja:
36 miesięcy gw. fabrycznej
Dostępność produktu: 22 szt.
Cechy produktu:
| Technologia | DLP |
| Full HD | Tak |
| HD Ready | Tak |
| Rozdzielczość podstawowa | HD 1080p (1920 x 1080) |
| Rozdzielczość maksymalna | HD 1080p (1920 x 1080) |
| Jasność | 2000 ANSI lumen |
| Moc lampy | 190 W |
| Żywotność lampy (normal) | 4500 h |
| Żywotność lampy (econo) | 6000 h |
| Kontrast | 5000 :1 |
| Format obrazu (standard) | 16:9 |
| Format obrazu (kompresowany) | 4:3 |
| Zoom cyfrowy | Tak |
| Zoom optyczny | 1,15 :1 |
| Korekcja pionowa (Keystone) | +,-40 Stopni |
| Min. wielkość obrazu | 26 cale |
| Maks. wielkość obrazu | 300 cale |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM | Tak |
| Obsługa HDTV | Tak |
| Wejście HDMI (ilość) | 2 szt. |
| Wejście (component) 3*RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Wejście S-Video mini DIN (ilość) | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście audio RCA Cinch(ilość) | 2 szt. |
| Gniazdo RS-232 | 1 szt. |
| Gniazdo USB (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo USB typ B (ilość) | 1 szt. |
| Głośniki | 1x10Watt |
| Wyjście 3.5 mm Stereo Jack | 1 szt. |
| Wejscie 3.5 mm Stereo Jack | 1 szt. |
| Łączność bezprzewodowa | Nie |
| Prezentacja bez komputera | Nie |
| Obraz w obrazie (PIP) | Nie |
| Wymiary (szer x gł x wys) | 330x247x119,5 mm |
| Waga | 3,6 kg |
| Głośność (normal) | 31 dB |
| Głośność (econo) | 28 dB |
| Torba w komplecie | Tak |
| Pilot | Tak |
| Gwarancja na projektor | 36 mies |
| Gwarancja na lampę | 12 lub 2000h |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień
lub błędów. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z opisem będą rozpatrywane w trybie natychmiastowym.

POWIADOMIENIE O ZMIANIE CENY
POWIADOMIENIE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU
Powiadomienie będzie aktywne przez 1 miesiąc
Produkt jest aktualnie dostępny!
Brak danych do wygenerowania wykresu!
Nikt jeszcze nie napisał opinii o tym produkcie! Twoja może być pierwsza!
| Napisz własną opinię |












