SOLAR 100 X5 1*E1220/4GB/2*1TB/DVR/SFCN

Cechy produktu:
| Platforma | Intel |
| Obudowa | Tower |
| Wysokość | 431 mm |
| Szerokość | 170 mm |
| Głębokość | 537 mm |
| Kolor obudowy | czarny |
| Płyta Główna | INTEL DBS1200BTL |
| Procesor (rodzina) | Intel Xeon |
| Procesor (opis) | E3-1220 |
| Ilość zailnstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Ilość możliwych obsługiwanych procesorów | 1 szt. |
| Typ gniazda procesora | LGA 1155 Socket |
| Magistrala FSB | Nie dotyczy MHz |
| Producent Chipsetu | Intel |
| Typ Chipsetu | w zależności od zastosowanego modułu serwerowego |
| Typ pamięci | DDR3 ECC |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 4 GB |
| Pamięć zainstalowana (opis) | Pamięc DDR3 ECC UDIMM(pamiec obsadzana parami) |
| Ilość wolnych gniazd pamięci | 4 szt. |
| Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
| Zintegrowana karta graficzna | Tak |
| Uwagi do karty graficznej | Server Engine* LLC Pilot II* with 64 MB DDR2 memory, 8 MB allocated to graphics |
| Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
| Ilość kart sieciowych | 2 szt. |
| Zintegrowana karta muzyczna | Nie |
| Kontroler Fire Wire | Nie |
| Napęd FDD | Brak |
| Napęd optyczny (rodzina) | DVD-REC |
| Napęd taśmowy (rodzina) | brak |
| Napęd taśmowy (opis) | brak |
| Wolne alokacje 3,5" zewnętrzne | 2 szt. |
| Wolne alokacje 5,25" zewnętrzne | 3 szt. |
| Wolne alokacje 3,5" wewnętrzne | 2 szt. |
| HDD Hot-Swap SATA (pojemność) | 2 GB |
| HDD (opis) | 2 HDD x 1 TB SATA RAID EDITION (non-hotswap) |
| Sloty rozszerzeń PCI 32-bit/33MHz | 1 szt. |
| Sloty rozszerzeń PCI-Ex4 | 3 szt. |
| Sloty rozszerzeń PCI-Ex8 | 1 szt. |
| Interfejs FDD | brak |
| Interfejs EIDE | Brak |
| Interfejs SATA (uwagi) | Intel(R) RST (0, 1, 10, 5) |
| Interfejs SATA II | 6 szt. |
| Interfejs SATA II (uwagi) | Integrated SATA: Intel® Matrix Storage Technology with host-based software RAID levels 0, 1, 5, and 10 |
| Interfejs SCSI (uwagi) | Brak |
| Interfejs SAS (uwagi) | brak |
| Front Panel | 2 USB |
| Dodatkowe karty rozszerzeń | 4 złacza PCI-Ex (2 x8, 2 x4), 1 złącze PCI-32bit |
| Karta zarządzająca | brak |
| Zarządzanie | IPMI 2.0 server management (opcja : Intel Remote Management Module) |
| Zasilacz | pojedynczy |
| Zasilacz | 365W |
| Uwagi | OBUDOWA INTEL P4304XXSFCN |
| Wspierane systemy operacyjne | Windows 2003/2008 (Standard,Enterprise) |
| Kontakt | dzt@action.pl |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień
lub błędów. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z opisem będą rozpatrywane w trybie natychmiastowym.
Nikt jeszcze nie napisał opinii o tym produkcie! Twoja może być pierwsza!
| Napisz własną opinię |







