MONITOR ASUS 19" LED VB198T

Cechy produktu:
| Typ matrycy | TN |
| Podświetlenie matrycy | LED |
| Format obrazu | 4:3 |
| Przekątna ekranu | 19 cale |
| Rozmiar plamki | 0,294 mm |
| Nominalna rozdzielczość | 1280 x 1024 |
| Jasność | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 50000000 :1 |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 160 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 170 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Gniazdo DVI-D | 1 szt. |
| Wejście audio | Tak |
| Wyjście audio | Nie |
| Tuner TV | Nie |
| Pilot | Nie |
| Czytnik kart | Nie |
| Głośniki | 2 x 1W |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Tak |
| Zgodność z normami | Energy Star®, TCO'03,UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, TUV-GS, TUV-ERGO, ISO9241-307, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, NOM, J-MOSS, RoHS, Windows 7 WHQL |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wysokość | 413 mm |
| Szerokość | 405 mm |
| Głębokość | 210 mm |
| Waga | 3,2 kg |
| Wyposażenie | D-Sub cable, Audio cable, Power cord, Quick start guide, CD user guide, Warranty card |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 27/0,3 W |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień
lub błędów. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z opisem będą rozpatrywane w trybie natychmiastowym.
Nikt jeszcze nie napisał opinii o tym produkcie! Twoja może być pierwsza!
| Napisz własną opinię |







