SOLAR 110 S5 1*E3-1220/4GB/2*500GB/510T-200

Cechy produktu:
| Płyta Główna | X9SCM-F |
| Typ Chipsetu | Intel® C204 Chipset |
| Platforma | Supermicro |
| Procesor (opis) | Intel Xeon E3-1220 |
| Ilość zailnstalowanych procesorów | 1 szt. |
| Ilość możliwych obsługiwanych procesorów | 1 szt. |
| Typ gniazda procesora | LGA 1155 Socket |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 4 GB |
| Pamięć zainstalowana (opis) | 2 x 2048 MB DDR3 ECC UDIMM |
| Typ pamięci | DDR3 ECC |
| Ilość wolnych gniazd pamięci | 2 szt. |
| Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
| Uwagi | Pamięci muszą być instalowane parami |
| HDD non Hot-Swap SATA (pojemność) | 500 GB |
| HDD (opis) | zamontowane : 2 szt500 GB SATA II 16MB cache non-swap |
| Zintegrowana karta graficzna | zintegrowana |
| Ilość kart sieciowych | 2 szt. |
| Zintegrowana karta sieciowa | 2 x Intel ® Gigabit Ethernet |
| Sloty rozszerzeń PCI-Ex8 | 1 szt. |
| Interfejs SATA II | 4 szt. |
| Interfejs SATA II (uwagi) | 4x SATA2 (3Gbps) w/ RAID 0, 1,10 (raid5 tylko pod Windowsami), 2x SATA3 (6Gbps) w/ RAID 0, 1 |
| Napęd FDD | Brak |
| Procesor (rodzina) | Intel Xeon |
| Napęd optyczny (rodzina) | DVD-REC (Dual Layer) |
| Obudowa | Rack 1U |
| Uwagi | 510T-200B, 2x 2.5" hot-swap SAS/SATA HDD |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wysokość | 43 mm |
| Szerokość | 437 mm |
| Głębokość | 287 mm |
| Zasilacz | 200W, pojedynczy |
| Wentylatory | 3x 8500 RPM Cooling Fan |
| Producent Chipsetu | Intel |
| Zarządzanie | Integrated IPMI 2.0 with KVM and Dedicated LAN |
| Zintegrowana karta muzyczna | Brak |
| Interfejs FDD | brak |
| Dodatkowe karty rozszerzeń | brak |
| Wspierane systemy operacyjne | Microsoft Windows* Server 2003 (32 and 64-bit) , Microsoft Windows* Server 2008 (32 and 64-bit) , Microsoft* Windows* XP Professional, 32-bit and 64-bitwith Service Pack 2 , Red Hat* Linux Enterprise Server 5(32 and 64-bit) , SUSE* Linux Enterprise Server 11 (32 and 64-bit) |
| Kontakt | dzt@action.pl |
| Uwagi | Gwarancja na ten model : 3 lata door to door(realizowana w serwisie Action, do 14 dni naprawa ) |
| Interfejs EIDE | Brak |
| Interfejs SCSI (uwagi) | Brak |
| Magistrala FSB | Nie dotyczy MHz |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień
lub błędów. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z opisem będą rozpatrywane w trybie natychmiastowym.
Nikt jeszcze nie napisał opinii o tym produkcie! Twoja może być pierwsza!
| Napisz własną opinię |







