PROJEKTOR BenQ MW814ST DLP WXGA 2500ANSI 4000:1 HDMI LAN

Cechy produktu:
| Technologia | DLP |
| Full HD | Nie |
| HD Ready | Tak |
| 3D Ready | DLP 3D READY |
| Rozdzielczość podstawowa | WXGA(1280 x 800) |
| Rozdzielczość maksymalna | UXGA (1600 x 1200) |
| Jasność | 2500 ANSI lumen |
| Moc lampy | 220 W |
| Żywotność lampy (normal) | 4500 h |
| Żywotność lampy (econo) | 6000 h |
| Kontrast | 4000 :1 |
| Format obrazu (standard) | 16:10 |
| Zoom cyfrowy | Nie |
| Korekcja pionowa (Keystone) | +,-30 Stopni |
| Min. wielkość obrazu | 80 cale |
| Maks. wielkość obrazu | 300 cale |
| Obsługa NTSC/PAL/SECAM | Tak |
| Wejście HDMI (ilość) | 1 szt. |
| Wejście D-Sub 15pin (ilość) | 2 szt. |
| Wyjście D-Sub 15pin (ilość) | 1 szt. |
| Wejście Composite video RCA Cinch (ilość) | 1 szt. |
| Wejście audio RCA Cinch(ilość) | 2 szt. |
| Gniazdo RS-232 | 1 szt. |
| Gniazdo RJ-45 Network | 1 szt. |
| Gniazdo USB (ilość) | 1 szt. |
| Gniazdo USB typ B (ilość) | 1 szt. |
| Głośniki | 1x10Watt |
| Wyjście 3.5 mm Stereo Jack | 1 szt. |
| Wejscie 3.5 mm Stereo Jack | 1 szt. |
| Łączność bezprzewodowa | Nie |
| Prezentacja bez komputera | Nie |
| Obraz w obrazie (PIP) | Nie |
| Wymiary (szer x gł x wys) | 287x232x114 mm |
| Waga | 2,7 kg |
| Głośność (normal) | 32 dB |
| Głośność (econo) | 26 dB |
| Torba w komplecie | Nie |
| Pilot | Tak |
| Akcesoria opcjonalne | Torba - kod producenta 5J.J3T09.001 |
| Informacje dodatkowe | Kalkulator projekcji http://www.benq.com/microsite/projector/calculator/ |
| Gwarancja na projektor | 36 mies |
| Gwarancja na lampę | 36 lub 2000h |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień
lub błędów. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z opisem będą rozpatrywane w trybie natychmiastowym.
Nikt jeszcze nie napisał opinii o tym produkcie! Twoja może być pierwsza!
| Napisz własną opinię |







